Andre år:
Oversigt over daglig nedbør
Rapport for år 2011
OBS! Regntotaler bliver opdateret hver dag kl. 00:00| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | --- | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | 03.0 |
| 2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | 06.6 |
| 3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | 02.8 |
| 4 | 00.0 | 11.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.4 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | --- | 17.2 |
| 5 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 01.6 | 09.8 | 00.0 | --- | 00.8 |
| 6 | 06.8 | 06.8 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 07.6 | 03.8 | 01.2 | 03.4 | 07.0 | --- | 00.0 |
| 7 | 01.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 09.0 | 07.8 | 00.2 | --- | 04.4 |
| 8 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.4 | 15.6 | 06.6 | 16.4 | 07.0 | --- | 04.4 |
| 9 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.6 | 00.4 | 25.8 | 00.2 | 03.8 | --- | 06.0 |
| 10 | 00.0 | 00.8 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 11.4 | 00.2 | 06.2 | --- | 00.8 |
| 11 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 27.8 | 02.0 | 03.2 | --- | 00.0 |
| 12 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 10.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.2 | 02.0 | 00.2 | --- | 00.8 |
| 13 | 02.4 | 01.4 | 00.0 | 10.8 | 00.8 | 00.0 | 03.8 | 00.8 | 00.0 | 00.2 | --- | 03.6 |
| 14 | 06.6 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 00.2 | 03.0 | 28.6 | 16.4 | 04.8 | 00.2 | --- | 04.6 |
| 15 | 05.4 | 05.2 | 02.2 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 05.8 | 00.0 | --- | 02.2 |
| 16 | 00.4 | 00.8 | 00.6 | 00.0 | 06.0 | 09.4 | 00.2 | 00.2 | 00.2 | 00.2 | --- | 08.4 |
| 17 | 05.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 05.0 | 00.2 | 03.0 | 00.0 | 00.6 | 00.2 | --- | 00.0 |
| 18 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 16.8 | 00.2 | 00.0 | 03.0 | 06.8 | --- | 00.4 |
| 19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 08.8 | 00.0 | 17.2 | 00.2 | 01.2 | --- | 00.0 |
| 20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 01.2 | --- | 00.0 |
| 21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 08.2 | 07.2 | 00.0 | 02.0 | --- | 00.0 |
| 22 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 18.0 | 42.8 | 03.8 | 05.2 | 00.0 | --- | 00.4 |
| 23 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 02.6 | 22.2 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.4 |
| 24 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.2 | 05.8 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | --- | 01.8 |
| 25 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 14.4 | 00.2 | 00.0 | --- | 01.2 |
| 26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.2 | 02.4 | --- | 00.0 |
| 27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 08.0 | 00.0 | 00.2 | 01.4 | 00.0 |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 29 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 01.6 | 05.2 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 04.6 |
| 30 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.6 | 02.2 | 00.2 | 00.8 | 00.0 | 02.0 |
| 31 | 00.0 | --- | 03.8 | --- | 03.8 | --- | 09.8 | 06.4 | --- | 00.2 | --- | 00.0 |
| Regndage | 14 | 8 | 6 | 7 | 17 | 15 | 23 | 24 | 21 | 23 | 1 | 21 |
| Måned til dato | 33.20 mm | 29.40 mm | 16.20 mm | 25.80 mm | 35.20 mm | 85.80 mm | 167.00 mm | 182.20 mm | 65.40 mm | 44.00 mm | 1.40 mm | 76.40 mm |
| År til dato | 33.20 mm | 62.60 mm | 78.80 mm | 104.60 mm | 139.80 mm | 225.60 mm | 392.60 mm | 574.80 mm | 640.20 mm | 684.20 mm | 685.60 mm | 762.00 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com
Vejret i Holeby - Lolland


