Andre år:
Oversigt over daglig nedbør
Rapport for år 2010
OBS! Regntotaler bliver opdateret hver dag kl. 00:00| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 03.2 | 01.4 | 00.8 | 00.0 | --- | --- | 02.6 | 00.2 | --- | --- | --- |
| 2 | 05.6 | 01.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | 00.4 | 00.0 | --- | --- | --- |
| 3 | 00.2 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | 00.2 | 00.2 | --- | --- | --- |
| 4 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | --- | --- | 03.4 | 01.2 | --- | --- | --- |
| 5 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | 00.6 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | --- | --- | 00.2 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 00.2 | 00.0 | 00.4 | --- | 08.2 | --- | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | --- | --- | 00.8 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | --- | --- | 00.2 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | 02.8 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | --- | 41.6 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 21.4 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | --- | 02.6 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 01.6 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 20.4 | 00.0 | --- | 04.3 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | --- | --- | 00.3 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 03.8 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 11.0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 01.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | 00.2 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.2 | 00.4 | 02.4 | 02.0 | 04.4 | 00.2 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 07.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 03.8 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 00.0 | 01.4 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 17.2 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.0 | 00.4 | 00.6 | 00.0 | 05.4 | 00.0 | --- | 01.0 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 02.8 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.8 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 00.2 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.4 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 01.0 | 00.4 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 01.2 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 04.4 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 00.2 | --- | 00.2 | 03.6 | 06.0 | 00.0 | 02.8 | 04.2 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 00.4 | --- | 03.4 | --- | 03.2 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- |
| Regndage | 13 | 15 | 13 | 7 | 12 | 2 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Måned til dato | 12.40 mm | 31.00 mm | 24.40 mm | 19.60 mm | 68.00 mm | 0.40 mm | 5.20 mm | 127.60 mm | 1.60 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| År til dato | 12.40 mm | 43.40 mm | 67.80 mm | 87.40 mm | 155.40 mm | 155.80 mm | 161.00 mm | 288.60 mm | 290.20 mm | 290.20 mm | 290.20 mm | 290.20 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com
Vejret i Holeby - Lolland


