Årsoversigt for regn.
| OBS data bliver opdateret efter midnat hver dag | Other Summary Reports TEMP WIND |
| Regnoversigt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2010 | 12.4* | 31.0 | 24.4* | 19.6* | 68.0 | 0.4* | 5.2* | 127.6 | 1.6* | --- | --- | --- | 290.2* |
| 2009 | 21.7 | 2.4* | 53.2 | 3.3 | 50.0 | 0.0* | 88.6 | 24.5 | 15.9 | 49.1 | 107.2 | 29.8* | 445.7* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 131.9* | 23.4* | 62.2* | 54.8 | 71.0 | 343.3* |
| GNS. | 17.1 | 16.7 | 38.8 | 11.4 | 59.0 | 0.2 | 31.3 | 94.7 | 13.6 | 55.6 | 81.0 | 50.4 | 469.8 |
| Farvekode | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Vejret i Holeby - Lolland

