Årlig Temperatur Oversigt.(°C)
| OBS: Data bliver opdateret efter midnat hver dag. | Other Summary Reports RAIN WIND |
| Maksimum temperatur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 7.3* | -0.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.3* |
| 2011 | 7.8 | 7.3 | 13.6 | 21.6 | 23.7* | 28.6 | 25.7 | 25.7 | 23.9 | 24.3 | 8.4* | 9.0 | 28.6* |
| 2010 | 4.2* | 5.8 | 16.4* | 23.3* | 21.9 | 28.4* | 25.9* | 26.3 | 20.9 | 17.2 | 12.9 | 5.7 | 28.4* |
| 2009 | 5.4 | 7.8* | 12.1 | 24.9 | 28.8 | 37.6* | 31.8 | 31.3 | 29.2 | 16.5 | 12.8 | 13.0* | 37.6* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.8* | 29.5* | 22.1* | 17.8* | 13.5 | 9.6 | 29.8* |
| Max | 7.8 | 7.8 | 16.4 | 24.9 | 28.8 | 37.6 | 31.8 | 31.3 | 29.2 | 24.3 | 13.5 | 13.0 | 37.6 |
| Gennemsnitlig maksimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 3.7* | -4.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5* |
| 2011 | 2.3 | 1.5 | 6.7 | 15.1 | 17.5* | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 18.5 | 13.1 | 7.6* | 5.8 | 12.9* |
| 2010 | -0.7* | 1.0 | 7.0* | 12.9* | 13.6 | 20.3* | 22.1* | 21.3 | 17.0 | 12.3 | 6.6 | -0.9 | 9.9* |
| 2009 | 2.5 | 6.0* | 8.4 | 17.9 | 21.0 | 28.0* | 24.7 | 24.1 | 20.8 | 11.8 | 9.3 | 3.4* | 14.6* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.0* | 22.3* | 18.3* | 13.3* | 8.8 | 5.2 | 14.1* |
| Avg | 1.9 | 1.1 | 7.4 | 15.3 | 17.4 | 21.4 | 23.0 | 22.1 | 18.6 | 12.6 | 8.2 | 3.4 | 12.4 |
| Gennemsnits temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 2.0* | -7.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6* |
| 2011 | 0.6 | 0.0 | 3.2 | 10.1 | 12.4* | 15.9 | 16.8 | 16.5 | 14.4 | 9.8 | 6.3* | 4.3 | 9.4* |
| 2010 | -2.9* | -0.7 | 3.7* | 8.1* | 10.0 | 15.5* | 18.1* | 17.4 | 13.4 | 9.4 | 4.8 | -3.2 | 6.7* |
| 2009 | 1.1 | 4.4* | 5.1 | 11.1 | 13.9 | 19.3* | 19.3 | 19.3 | 15.8 | 9.0 | 7.8 | 1.7* | 10.5* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.2* | 17.8* | 14.3* | 10.6* | 6.9 | 3.7 | 11.1* |
| Avg | 0.2 | -0.7 | 4.0 | 9.8 | 12.1 | 16.1 | 18.4 | 17.8 | 14.5 | 9.7 | 6.5 | 1.6 | 9.0 |
| Gennemsnits minimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 0.3* | -10.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.4* |
| 2011 | -1.1 | -1.5 | 0.5 | 5.7 | 7.5* | 11.0 | 13.4 | 13.1 | 11.0 | 6.9 | 4.9* | 2.6 | 6.3* |
| 2010 | -6.0* | -3.0 | 0.7* | 3.9* | 6.7 | 10.2* | 14.2* | 13.8 | 10.2 | 6.8 | 2.8 | -5.9 | 3.6* |
| 2009 | -0.9 | 3.2* | 2.5 | 6.3 | 9.1 | 14.7* | 15.1 | 14.5 | 12.3 | 6.5 | 6.4 | 0.1* | 7.3* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.9* | 14.7* | 11.3* | 8.3* | 5.1 | 2.1 | 8.7* |
| Avg | -1.9 | -2.7 | 1.2 | 5.3 | 7.8 | 11.1 | 14.5 | 14.0 | 11.2 | 7.1 | 4.8 | -0.3 | 5.9 |
| Minimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | -5.6* | -13.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -13.0* |
| 2011 | -7.3 | -6.9 | -3.0 | 1.3 | -0.8* | 7.2 | 8.7 | 9.8 | 6.7 | 1.1 | 3.6* | 0.0 | -7.3* |
| 2010 | -13.2* | -9.0 | -6.2* | -0.5* | 1.6 | 6.4* | 12.4* | 9.2 | 5.3 | 0.7 | -5.1 | -11.5 | -13.2* |
| 2009 | -8.0 | 2.2* | -1.9 | 1.4 | 5.1 | 13.8* | -1.0 | -1.0 | 5.9 | 2.2 | 1.2 | -6.9* | -8.0* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.8* | 11.6* | 6.6* | 2.9* | -1.4 | -3.4 | -3.4* |
| Min | -13.2 | -13.0 | -6.2 | -0.5 | -0.8 | 6.4 | -1.0 | -1.0 | 5.3 | 0.7 | -5.1 | -11.5 | -13.2 |
| Farvekode | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Vejret i Holeby - Lolland

