Årlig Temperatur Oversigt.(°C)
| OBS: Data bliver opdateret efter midnat hver dag. | Other Summary Reports RAIN WIND |
| Maksimum temperatur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2010 | 4.2* | 5.8 | 16.4* | 23.3* | 21.9 | 28.4* | 25.9* | 26.3 | 19.9* | --- | --- | --- | 28.4* |
| 2009 | 5.4 | 7.8* | 12.1 | 24.9 | 28.8 | 37.6* | 31.8 | 31.3 | 29.2 | 16.5 | 12.8 | 13.0* | 37.6* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.8* | 29.5* | 22.1* | 17.8* | 13.5 | 9.6 | 29.8* |
| Max | 5.4 | 7.8 | 16.4 | 24.9 | 28.8 | 37.6 | 31.8 | 31.3 | 29.2 | 17.8 | 13.5 | 13.0 | 37.6 |
| Gennemsnitlig maksimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2010 | -0.7* | 1.0 | 7.0* | 12.9* | 13.6 | 20.3* | 22.1* | 21.3 | 19.0* | --- | --- | --- | 10.8* |
| 2009 | 2.5 | 6.0* | 8.4 | 17.9 | 21.0 | 28.0* | 24.7 | 24.1 | 20.8 | 11.8 | 9.3 | 3.4* | 14.6* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.0* | 22.3* | 18.3* | 13.3* | 8.8 | 5.2 | 14.1* |
| Avg | 0.9 | 1.5 | 7.7 | 15.4 | 17.3 | 22.0 | 24.7 | 22.6 | 19.5 | 12.5 | 9.0 | 4.4 | 13.3 |
| Gennemsnits temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2010 | -2.9* | -0.7 | 3.7* | 8.1* | 10.0 | 15.5* | 18.1* | 17.4 | 13.5* | --- | --- | --- | 7.3* |
| 2009 | 1.1 | 4.4* | 5.1 | 11.1 | 13.9 | 19.3* | 19.3 | 19.3 | 15.8 | 9.0 | 7.8 | 1.7* | 10.5* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.2* | 17.8* | 14.3* | 10.6* | 6.9 | 3.7 | 11.1* |
| Avg | -0.9 | -0.2 | 4.4 | 9.6 | 12.0 | 16.3 | 19.5 | 18.2 | 15.0 | 9.8 | 7.4 | 2.7 | 9.7 |
| Gennemsnits minimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2010 | -6.0* | -3.0 | 0.7* | 3.9* | 6.7 | 10.2* | 14.2* | 13.8 | 8.7* | --- | --- | --- | 3.8* |
| 2009 | -0.9 | 3.2* | 2.5 | 6.3 | 9.1 | 14.7* | 15.1 | 14.5 | 12.3 | 6.5 | 6.4 | 0.1* | 7.3* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.9* | 14.7* | 11.3* | 8.3* | 5.1 | 2.1 | 8.7* |
| Avg | -3.4 | -2.4 | 1.6 | 5.1 | 7.9 | 11.2 | 15.3 | 14.3 | 11.6 | 7.4 | 5.7 | 1.1 | 6.6 |
| Minimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2010 | -13.2* | -9.0 | -6.2* | -0.5* | 1.6 | 6.4* | 12.4* | 9.2 | 7.5* | --- | --- | --- | -13.2* |
| 2009 | -8.0 | 2.2* | -1.9 | 1.4 | 5.1 | 13.8* | -1.0 | -1.0 | 5.9 | 2.2 | 1.2 | -6.9* | -8.0* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.8* | 11.6* | 6.6* | 2.9* | -1.4 | -3.4 | -3.4* |
| Min | -13.2 | -9.0 | -6.2 | -0.5 | 1.6 | 6.4 | -1.0 | -1.0 | 5.9 | 2.2 | -1.4 | -6.9 | -13.2 |
| Farvekode | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Vejret i Holeby - Lolland

